Tutti i profumi UMICA PARFUM sono profumi NATURALI e contengono solo alcool Bongusto ed essenza.
Profumi DONNA UMICA PARFUM
Profumi Naturali Umica Parfum - "BIOPROFUMI" Griffati
Composti da Essenza Naturale e Alcool Bongusto al 95%
Composti da Essenza Naturale e Alcool Bongusto al 95%
Profumi Naturali Donna
versione " PARFUM "
Essenze disponibili anche come:
Bagno Doccia Naturale
Crema corpo Naturale Olio Benessere Naturale
Extract Oil - Roll-On 35% di Essenza
Ricarica di profumo
Sapone liquido
Profumo per Bambine
Bagno Doccia Naturale
Crema corpo Naturale Olio Benessere Naturale
Extract Oil - Roll-On 35% di Essenza
Ricarica di profumo
Sapone liquido
Profumo per Bambine
|
TABELLA COMPARATIVA
Tutti i nostri profumi, identificati esclusivamente dal numero
posto sulla confezione, sono stati sapientemente creati combinando le
fragranze delle famiglie olfattive utilizzate anche da "Noti prodotti"
presenti sul mercato ed ispirandosi agli stessi. Il riferimento marchio e
nome altrui viene usato in funzione descrittiva per l'individuazione
della fragranza (art.1 bis ex R.D. 929/42. I marchi e nomi indicati nel
presente elenco appartengono ai rispettivi proprietari. Acquistando un
nostro profumo, acquisti un profumo originale UMICA .
Profumi Naturali Donna
versione " Eau de Toilette "
Composizione:
Essenza e Alcool Bongusto 95%
Versione da: 50ml
CodiceProfumo DONNA
Produttore: Umica
TABELLA COMPARATIVA
Produttore: Umica
Codice | Profumo DONNA Produttore: Umica |
€
|
OPM01 | Opium | 14,7 |
POS03 | Poison | 14,4 |
CHN05 | Chanel N. 5 | 14,3 |
ORG07 | Organza | 14,2 |
ETR09 | Eternity | 14 |
JPG11 | J. P. Gaultier | 14,2 |
RDG13 | For Her | 14,7 |
DGO15 | The One | 14,4 |
ANS17 | Anais Anais | 14,2 |
IDL19 | Idole | 14,5 |
LDM21 | Lady Million | 14,6 |
LTB23 | Light Blue | 14,7 |
MSK25 | Moschino Donna | 14,4 |
JDR27 | J'Adore | 14,6 |
PPS29 | Pour Poison | 14,3 |
ADT31 | Addict | 14,9 |
HBW33 | Hugo Woman | 14,3 |
CMD35 | Coco Mademoiselle | 14,5 |
ARC37 | Armani Code | 14,6 |
MAD39 | Madame | 14,3 |
HYP41 | Hypnose | 14,4 |
SEN43 | Allure Sensuelle | 14,4 |
ALU45 | Allure | 13,8 |
RSH47 | Rush | 14,4 |
MDC49 | Miss Dior Cherie | 14,4 |
TRS51 | Tresor | 14,3 |
CGL53 | City Glam | 14,4 |
DVT55 | Dolce Vita | 14,4 |
CET57 | Chance Eau Tendre | 14,6 |
VER59 | Versense | 14,5 |
DGB61 | Dolce & Gabbana | 14,5 |
ANG63 | Angel | 14,5 |
ROM65 | Roma | 13,9 |
TRL67 | Tresor in Love | 14,3 |
ALN69 | Alien Femme | 14,9 |
ADG71 | Acqua di Giò | 14,5 |
BBY73 | Body Barberry | 14,8 |
EDM75 | Eau de Musc | 14,5 |
DUW77 | Duo Woman | 14 |
INC79 | Incanto | 14,5 |
FDF81 | Fan di Fendy | 14,7 |
JSH83 | Jasmine Noir | 14,3 |
SHN85 | Saharienne | 14,5 |
HPN87 | Hypnotique | 14,3 |
SCL91 | Sicily | 14,5 |
GUY99 | Guilty | 14,5 |
BUB105 | Burberrys | 13,8 |
KNZ107 | Kenzo Flower | 14,5 |
SPN109 | Serpentine | 14,3 |
GUC111 | Gucci Donna | 14,2 |
BLB113 | Bulgari Blu | 14,5 |
MB | Muschio Bianco | 14 |
TABELLA COMPARATIVA
Tutti i nostri profumi, identificati esclusivamente dal numero
posto sulla confezione, sono stati sapientemente creati combinando le
fragranze delle famiglie olfattive utilizzate anche da "Noti prodotti"
presenti sul mercato ed ispirandosi agli stessi. Il riferimento marchio e
nome altrui viene usato in funzione descrittiva per l'individuazione
della fragranza (art.1 bis ex R.D. 929/42. I marchi e nomi indicati nel
presente elenco appartengono ai rispettivi proprietari. Acquistando un
nostro profumo, acquisti un profumo originale UMICA .
Profumi Naturali Donna" Just Elegance "Per i più esigenti..Composizione: Essenza e Alcool Bongusto 95% Versione da: 50ml |
|
TABELLA COMPARATIVA
Tutti i nostri profumi, identificati esclusivamente dal numero
posto sulla confezione, sono stati sapientemente creati combinando le
fragranze delle famiglie olfattive utilizzate anche da "Noti prodotti"
presenti sul mercato ed ispirandosi agli stessi. Il riferimento marchio e
nome altrui viene usato in funzione descrittiva per l'individuazione
della fragranza (art.1 bis ex R.D. 929/42. I marchi e nomi indicati nel
presente elenco appartengono ai rispettivi proprietari. Acquistando un
nostro profumo, acquisti un profumo originale UMICA .
I profumi Umica Parfum
sono profumi biologici in quanto composti solamente da Alcool
Alimentare Bongusto al 95% e dall'essenza. L'alcool Bongusto è derivato
da cereali coltivati biologicamente, distillati due volte e senza
l'aggiunta del denaturante, quindi non secca e non irrita la pelle. I
profumi Umica Parfum sono quindi ben diversi dai normali profumi
sintetici!
Altissima qualità ad un piccolo prezzo.. questa è Umica Parfum!
Altissima qualità ad un piccolo prezzo.. questa è Umica Parfum!
Profumi Naturali Umica Parfum - "BIOPROFUMI"
Composti da Essenza Naturale e Alcool Bongusto al 95%
I Profumi Umica Parfum sono in versione "PARFUM" quindi
con una % di essenza superiore ai classici "eau de parfum".
Composti da Essenza Naturale e Alcool Bongusto al 95%
I Profumi Umica Parfum sono in versione "PARFUM" quindi con una % di essenza superiore ai classici "eau de parfum".
Profumi Naturali Uomoversione " PARFUM "
Composizione:
Essenza e Alcool Bongusto 95%
Versioni da:
100ml, 50ml e 15ml
Essenze disponibili anche come:
Bagno Doccia Naturale Crema corpo Naturale Olio Benessere Naturale After Shave - Dopo Barba Naturale Extract Oil - Roll-On al 35% di Essenza Ricarica di profumo Sapone liquido Profumo per Bambini |
Codice | Profumo UOMO Produttore: Umica |
100ml
|
50ml
|
15ml
|
Ricarica150ml
|
Dopo Barba50ml
|
Bagno Doccia200ml
|
Crema corpo150ml
|
Extract oil 5ml
|
Profumo Bimbo50ml
|
HBS02 | Hugo | 25,6 | 20,4 | 12,1 | 25,6 | 22,3 | 10,85 | 19,3 | 19,4 | 15,9 |
ALS04 | Allure Sport | 26,7 | 19,9 | 12,6 | 26,7 | 23,1 | 11,2 | 19,3 | 18,9 | 15,4 |
DKN06 | Drakkar Noir | 26,1 | 19,6 | 12,4 | 26,1 | 22,7 | 11,05 | 19,3 | 18,6 | 15,1 |
ETR08 | Eternity | 26,7 | 19,9 | 12,6 | 26,7 | 23,2 | 11,2 | 19,3 | 18,9 | 15,4 |
KNZ10 | Kenzo Uomo | 25,2 | 18,9 | 12,1 | 25,2 | 22,1 | 10,7 | 19,3 | 17,9 | 14,4 |
DGB12 | Dolce & Gabbana | 25,1 | 18,8 | 12,1 | 25,1 | 21,9 | 10,65 | 19,3 | 17,8 | 14,3 |
GUC14 | Gucci Uomo | 26,3 | 19,7 | 12,5 | 26,3 | 23 | 11,1 | 19,3 | 18,7 | 15,2 |
CWT16 | Coll Water | 25,2 | 18,9 | 12 | 25,2 | 21,9 | 10,7 | 19,3 | 17,9 | 14,4 |
MSK18 | Uomo Moschino | 25,8 | 19,3 | 12,3 | 25,8 | 23,1 | 10,9 | 19,3 | 18,3 | 14,8 |
CKO20 | C. K. One | 26,7 | 20 | 12,6 | 26,7 | 23,2 | 11,25 | 19,3 | 19 | 15,5 |
AZR22 | Azzaro Uomo | 26 | 19,5 | 12,3 | 26 | 23,2 | 11 | 19,3 | 18,5 | 15 |
DBL24 | Dark blu | 26,7 | 20 | 12,6 | 26,7 | 23,2 | 11,25 | 19,3 | 19 | 15,5 |
DRM26 | Dreamer | 27,4 | 20,5 | 12,9 | 27,4 | 23,6 | 11,5 | 19,3 | 19,5 | 16 |
CRT28 | 1881 | 26 | 19,5 | 12,3 | 26 | 21,9 | 11 | 19,3 | 18,5 | 15 |
ROM30 | Roma | 26,6 | 19,9 | 12,6 | 26,6 | 23,1 | 11,2 | 19,3 | 18,9 | 15,4 |
HYP32 | Hypnose | 26,5 | 19,9 | 12,5 | 26,5 | 23,1 | 11,2 | 19,3 | 18,9 | 15,4 |
FHR34 | Fahrenheit | 26,6 | 19,9 | 12,6 | 26,6 | 23,1 | 11,2 | 19,3 | 18,9 | 15,4 |
ARC36 | Armani Code | 26,6 | 19,9 | 12,6 | 26,6 | 23,1 | 11,2 | 19,3 | 18,9 | 15,4 |
BUA38 | Bulgari Aqua | 26,8 | 20 | 12,7 | 26,8 | 23,1 | 11,25 | 19,3 | 19 | 15,5 |
ADG40 | Acqua di Giò | 25,3 | 18,9 | 12,5 | 25,3 | 22,4 | 10,7 | 19,3 | 17,9 | 14,4 |
HMM42 | Homme | 26,4 | 19,8 | 12,5 | 26,4 | 22,9 | 11,15 | 19,3 | 18,8 | 15,3 |
RDG44 | For Him | 26 | 20,4 | 13 | 26 | 23,6 | 11,45 | 19,3 | 19,4 | 15,9 |
OBS46 | Obsession | 26,5 | 19,8 | 12,5 | 26,5 | 22,1 | 11,15 | 19,3 | 18,8 | 15,3 |
GUS48 | Gucci Sport | 26,6 | 20,1 | 12,6 | 26,6 | 23,1 | 11,2 | 19,3 | 19,1 | 15,6 |
LTB50 | Light Blue | 26,8 | 20,1 | 12,8 | 26,8 | 23,4 | 11,4 | 19,3 | 19,1 | 15,6 |
ADV52 | Adventure | 26,7 | 20 | 12,6 | 26,7 | 23,2 | 11,25 | 19,3 | 19 | 15,5 |
JPG54 | Le Male | 26,4 | 19,8 | 12,5 | 26,4 | 23 | 11,15 | 19,3 | 18,8 | 15,3 |
CKB56 | C. K. BE | 26,7 | 20 | 12,6 | 26,7 | 23,2 | 11,25 | 19,3 | 19 | 15,5 |
BJS58 | Blue Jeans | 26,4 | 19,8 | 12,5 | 26,4 | 23,1 | 11,15 | 19,3 | 18,8 | 15,3 |
HIM60 | Him | 26,7 | 20 | 12,6 | 26,7 | 23,2 | 11,25 | 19,3 | 19 | 15,5 |
MIS62 | Mistero di Roma | 26,5 | 19,8 | 12,5 | 26,5 | 22,1 | 11,15 | 19,3 | 18,8 | 15,3 |
MLN64 | One Million | 26 | 19,5 | 12,3 | 26 | 23,7 | 11 | 19,3 | 18,5 | 15 |
ESC66 | Escape | 25,2 | 18,9 | 12 | 25,2 | 22,4 | 10,7 | 19,3 | 17,9 | 14,4 |
VYG68 | Voyage | 26,8 | 20,1 | 12,8 | 26,8 | 23,4 | 11,4 | 19,3 | 19,1 | 15,6 |
BUB70 | Burberrys | 25,3 | 19 | 12,1 | 25,3 | 21,9 | 10,75 | 19,3 | 18 | 14,5 |
BLB72 | Bulgari Blu | 25,9 | 19,4 | 12,3 | 25,9 | 22,7 | 10,95 | 19,3 | 18,4 | 14,9 |
ALU74 | Allure | 25,9 | 19,4 | 12,3 | 25,9 | 22,7 | 10,95 | 19,3 | 18,4 | 14,9 |
ESV76 | Eau Sauvage | 24,9 | 18,7 | 11,9 | 24,9 | 21,7 | 10,6 | 19,3 | 17,7 | 14,2 |
AHI78 | Ambre Pour Homme | 27,3 | 20,2 | 13 | 27,3 | 23,2 | 11,5 | 19,3 | 19,3 | 15,8 |
TBV80 | Tobacco Vanille | 26,4 | 19,8 | 12,5 | 26,4 | 23,1 | 11,2 | 19,3 | 18,8 | 15,3 |
INV82 | Infusion Vetyver | 25,6 | 19,2 | 12,2 | 25,6 | 22,5 | 10,8 | 19,3 | 18,2 | 14,7 |
KZJ84 | Kenzo Jungle | 26,4 | 19,8 | 12,5 | 26,4 | 23,1 | 11,15 | 19,3 | 18,8 | 15,3 |
COG86 | Cologne | 26,5 | 19,9 | 12,6 | 26,5 | 22,1 | 11,2 | 19,3 | 18,9 | 15,4 |
HML88 | Homme Libre | 26,7 | 20 | 12,6 | 26,7 | 23,2 | 11,25 | 19,3 | 19 | 15,5 |
KOK90 | Kokorico | 26,6 | 20,1 | 12,6 | 26,6 | 23,1 | 11,2 | 19,3 | 19,1 | 15,6 |
DGO92 | The One | 25,9 | 19,4 | 12,3 | 25,9 | 22,7 | 10,95 | 19,3 | 18,4 | 14,9 |
GUY94 | Guilty | 26,4 | 19,8 | 12,5 | 26,4 | 23 | 11,15 | 19,3 | 18,8 | 15,3 |
JDS96 | Just Different | 26,6 | 20,1 | 12,6 | 26,6 | 23,1 | 11,2 | 19,3 | 19,1 | 15,6 |
Profumi Naturali Uomo
versione
|
|
Profumi Naturali Uomo" Just Elegance "
Per i più esigenti..
Composizione:
Essenza e Alcool Bongusto 95%
Versione da: 50ml
|
|
Legenda: After Shave = DopoBarba da 100ml ; BD = BagnoDoccia ; REFILL = ricarica ; Extract Oil = Roll-on di essenza pura
Nessun commento:
Posta un commento